Nombres del invento | Años de invención años de modificaciones | Materiales usados para su fabricacion | Recursos que se usan (renovables o no renovables) |
Inventado en 1884 por paul | Vidrio y aluminio | No renovable | |
1973 por maty cooper | Con plásticos ,gomas crilico metales de diferentes consistencias y conductividades electricas | renovable | |
En 1896 por Guillermo maroany | Silicio para los circuitos integrados ,placas fenolicas ,para los circuitos impresos ,plástico para la carcaza ,metal en contactos etc | No renovable | |
1769 por nicolas Josep cughot | Ruedas de madera ,llantas de hierro y pesaba entre 4 y 5 toneladas | renovable | |
Steve wozitak y Steve jobns | Teclas de platico,madera.tornillos, cables,lastico etc | renovable | |
1945 echo por percy Spencer | Metal,cables ,de circuitos.de plástico etc Madera,plastico,circuitos etc | renobable |
lunes, 27 de febrero de 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario